Vilanova de Sau
Osona · Barcelona
35
Matriculacions
24
Marques
5
Combustibles
130
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| SKODA | KAROQ | 2 | 5,7% |
| CITROEN | NUEVO | 1 | 2,9% |
| PEUGEOT | 208 5P ALLURE PACK PUR | 1 | 2,9% |
| RENAULT | TRAFIC | 1 | 2,9% |
| FANTIC MOTOR | --- | 1 | 2,9% |
| SHERCO | N.A | 1 | 2,9% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 2,9% |
| KTM | KTM 300 EXC TPI | 1 | 2,9% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1 | 2,9% |
| FIAT | DEXTER 581 | 1 | 2,9% |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300I | 1 | 2,9% |
| OPEL | VIVARO | 1 | 2,9% |
| DACIA | DOKKER | 1 | 2,9% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 2,9% |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES P | 1 | 2,9% |
| RENAULT | CLIO | 1 | 2,9% |
| MERCEDES-BENZ | AMG SL 43 | 1 | 2,9% |
| SEAT | IBIZA | 1 | 2,9% |
| OPEL | GRANDLAND GS 1.2T XHT | 1 | 2,9% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 2,9% |
| PEUGEOT | E-RIFTER ACTIVE PACK S | 1 | 2,9% |
| BETA | RR 2T 50 TRACK MY23-24 | 1 | 2,9% |
| VOLKSWAGEN V W | CADDY | 1 | 2,9% |
| NISSAN | PRIMASTAR | 1 | 2,9% |
| KIA | PICANTO | 1 | 2,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 20 | 57,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 4 | 11,4% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 8,6% |
| Motocicletes | 3 | 8,6% |
| Remolcs | 2 | 5,7% |
| Ciclomotors | 1 | 2,9% |
| Semiremolcs | 1 | 2,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 2,9% |