Vilanova de Meià
Noguera · Lleida
56
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
215
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 4 | 7,1% |
| GIL | AIRSEM-6034D | 2 | 3,6% |
| NEW HOLLAND | BB1270 PLUS | 2 | 3,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 3,6% |
| CITROEN | JUMPER BLUEHDI 140 S&S | 1 | 1,8% |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 1 | 1,8% |
| FLIEGL | ASW271 | 1 | 1,8% |
| FRANCO LECI | LEC. PMV C-155 AC | 1 | 1,8% |
| BETA | RR 4T 350CC 2020 RACIN | 1 | 1,8% |
| GIL | AIRSEM-6336D | 1 | 1,8% |
| RENAULT | KANGOO VAN | 1 | 1,8% |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1 | 1,8% |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 1 | 1,8% |
| CUBAS SEGRE | C | 1 | 1,8% |
| MERLO | TF33.7-115L | 1 | 1,8% |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1 | 1,8% |
| GILI | R4RG | 1 | 1,8% |
| CLAAS | AXION 830 | 1 | 1,8% |
| HONDA | XL750 | 1 | 1,8% |
| BMW | IX1 EDRIVE20 | 1 | 1,8% |
| BMW | R NINE T URBAN G/S | 1 | 1,8% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 1 | 1,8% |
| HIDROMEK | 102B | 1 | 1,8% |
| GAHER | GMRUPHE-650 | 1 | 1,8% |
| SUZUKI | VITARA | 1 | 1,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 16 | 28,6% |
| Tractors agrícoles | 7 | 12,5% |
| Motocicletes | 4 | 7,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 3 | 5,4% |
| Ciclomotors | 2 | 3,6% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,8% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 1,8% |
| Semiremolcs especials | 1 | 1,8% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,8% |
| Tractors industrials | 1 | 1,8% |
| Altres | 19 | 33,9% |