Vallcebre
Berguedà · Barcelona
31
Matriculacions
18
Marques
4
Combustibles
140
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 3 | 9,7% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2 | 6,5% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2 | 6,5% |
| KTM | KTM 390 ADVENTURE | 2 | 6,5% |
| KG MOBILITY | TIVOLI | 1 | 3,2% |
| VOGE | SR1ADV | 1 | 3,2% |
| MC LOUIS | GLAMYS 320 | 1 | 3,2% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE BUSINESS | 1 | 3,2% |
| BMW | F 900 R | 1 | 3,2% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 | 3,2% |
| PEUGEOT | E-RIFTER ACTIVE PACK S | 1 | 3,2% |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 1 | 3,2% |
| PEUGEOT | PARTNER PRO STANDARD 6 | 1 | 3,2% |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA BEACH | 1 | 3,2% |
| LIGIER | JS60 | 1 | 3,2% |
| TGB | N.A. | 1 | 3,2% |
| FORD | FOCUS | 1 | 3,2% |
| FORD | RIMOR ARF39P3 | 1 | 3,2% |
| OPEL | GRANDLAND X | 1 | 3,2% |
| AMELINE | DUCATO | 1 | 3,2% |
| OPEL | CROSSLAND GS 1.2 GAS M | 1 | 3,2% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 3,2% |
| TOYOTA | PROACE CITY | 1 | 3,2% |
| KNAUS | R07 | 1 | 3,2% |
| JEEP | GLADIATOR | 1 | 3,2% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 15 | 48,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 5 | 16,1% |
| Semiremolcs | 4 | 12,9% |
| Motocicletes | 2 | 6,5% |
| Ciclomotors | 1 | 3,2% |
| Remolcs lleugers | 1 | 3,2% |
| Remolcs | 1 | 3,2% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 3,2% |
| Altres | 1 | 3,2% |