Vallbona de les Monges
Urgell · Lleida
21
Matriculacions
14
Marques
5
Combustibles
126
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| FIAT | PUNTO | 2 | 9,5% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 9,5% |
| CLAAS | VARIANT480 VARIANT 485 | 1 | 4,8% |
| PEUGEOT | BOXER | 1 | 4,8% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 4,8% |
| MAKATO | ECOPOWDER 1000 | 1 | 4,8% |
| FORD | KUGA | 1 | 4,8% |
| AIXAM | S9 | 1 | 4,8% |
| CLAAS | TUCANO 320 | 1 | 4,8% |
| VILA | SV-3 | 1 | 4,8% |
| PEUGEOT | 2008 ALLURE PURETECH 1 | 1 | 4,8% |
| SANTAMARIA | S1 | 1 | 4,8% |
| JOHN DEERE | 6120M | 1 | 4,8% |
| JOHN DEERE | 6210R | 1 | 4,8% |
| JOHN DEERE | 5100R 4WD | 1 | 4,8% |
| AUDI | A1 CITYCARVER | 1 | 4,8% |
| DACIA | DUSTER | 1 | 4,8% |
| KIA | XCEED | 1 | 4,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 4,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 11 | 52,4% |
| Tractors agrícoles | 3 | 14,3% |
| Remolcs | 1 | 4,8% |
| Motocicletes | 1 | 4,8% |
| Altres | 5 | 23,8% |