Ullastrell
Vallès Occidental · Barcelona · 14.427 habitants
304
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
121
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 8 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 7 | 2,3% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 5 | 1,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 5 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 5 | 1,6% |
| KIA | SPORTAGE | 4 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 4 | 1,3% |
| TESLA | MODEL Y | 4 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 4 | 1,3% |
| SEAT | ARONA | 3 | 1,0% |
| HONDA | XL750 | 3 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 3 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | 3 | 1,0% |
| DACIA | SANDERO | 3 | 1,0% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS PURETECH 1 | 3 | 1,0% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 2 | 0,7% |
| VOGE | DS900X | 2 | 0,7% |
| OMODA | OMODA5 | 2 | 0,7% |
| NISSAN | NISSAN X-TRAIL | 2 | 0,7% |
| PILOTE | P746GJ | 2 | 0,7% |
| HONDA | ADV750 | 2 | 0,7% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 2 | 0,7% |
| ELECTRIC MOTION | TEM | 2 | 0,7% |
| OPEL | CROSSLAND ELEGANCE PAC | 2 | 0,7% |
| HONDA | ADV350A | 2 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 174 | 57,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 68 | 22,4% |
| Semiremolcs | 15 | 4,9% |
| Quadricicles lleugers | 8 | 2,6% |
| Motocicletes | 7 | 2,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 5 | 1,6% |
| Ciclomotors | 5 | 1,6% |
| Camions rígids | 4 | 1,3% |
| Remolcs | 3 | 1,0% |
| Tractors agrícoles | 1 | 0,3% |
| Altres | 8 | 2,6% |