Soriguera
Pallars Sobirà · Lleida
52
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
154
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2 | 3,8% |
| TESLA | MODEL 3 | 2 | 3,8% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 2 | 3,8% |
| VOLKSWAGEN V W | GOLF | 2 | 3,8% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 3,8% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 3,8% |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1 | 1,9% |
| SEAT | IBIZA | 1 | 1,9% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 1 | 1,9% |
| CUPRA | FORMENTOR | 1 | 1,9% |
| CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | 1 | 1,9% |
| ISUZU | D-MAX N60 | 1 | 1,9% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 1 | 1,9% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1 | 1,9% |
| TOYOTA | PROACE CITY | 1 | 1,9% |
| HONDA | CL500A | 1 | 1,9% |
| CHEVROLET | TACUMA | 1 | 1,9% |
| FIAT | FIAT DUCATO | 1 | 1,9% |
| JUSCAFRESA | J-35 | 1 | 1,9% |
| RENAULT | CAPTUR | 1 | 1,9% |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | 1 | 1,9% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER NAV+ PURE | 1 | 1,9% |
| MCHALE | F5400C | 1 | 1,9% |
| PEUGEOT | TRAVELLER BUSINESS BLU | 1 | 1,9% |
| PUJOL | MASTER | 1 | 1,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 30 | 57,7% |
| Motocicletes | 6 | 11,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 4 | 7,7% |
| Ciclomotors | 3 | 5,8% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,9% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,9% |
| Tractors agrícoles | 1 | 1,9% |
| Altres | 6 | 11,5% |