Soleràs, el
Garrigues · Lleida · 9.089 habitants
61
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
179
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 3 | 4,9% |
| VOLVO | XC40 | 2 | 3,3% |
| FORD | PUMA | 2 | 3,3% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 3,3% |
| CFMOTO | CFORCE450 | 1 | 1,6% |
| HONDA | CB650RA | 1 | 1,6% |
| SKODA | KAROQ | 1 | 1,6% |
| BMW | SERIE 5 | 1 | 1,6% |
| RENAULT | TRAFIC | 1 | 1,6% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1 | 1,6% |
| JAECOO | JAECOO7 PHEV | 1 | 1,6% |
| OMODA | OMODA5 | 1 | 1,6% |
| CFMOTO | CFORCE520 | 1 | 1,6% |
| HONDA | CBR600R3 | 1 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 1,6% |
| QUADDY | KODIAK | 1 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1 | 1,6% |
| DEUTZ-FAHR | 5115 D TTV | 1 | 1,6% |
| DEUTZ-FAHR | 6160 AGROTRON TTV | 1 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 1,6% |
| BEGUER | R1E045 | 1 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T5.100 | 1 | 1,6% |
| SKODA | KODIAQ | 1 | 1,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 36 | 59,0% |
| Tractors agrícoles | 12 | 19,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 5 | 8,2% |
| Motocicletes | 2 | 3,3% |
| Ciclomotors | 1 | 1,6% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 1,6% |
| Altres | 4 | 6,6% |