Sant Ramon
Segarra · Lleida
55
Matriculacions
25
Marques
4
Combustibles
148
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 3 | 5,5% |
| URSUS | C451 | 2 | 3,6% |
| RENAULT | ARKANA E-TECH | 2 | 3,6% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 3,6% |
| HONDA | HR-V | 1 | 1,8% |
| VIRKAR GROUP | DYNAMIC D-SC | 1 | 1,8% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 1 | 1,8% |
| CLAAS | TUCANO 320 | 1 | 1,8% |
| KIA | CEED | 1 | 1,8% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1 | 1,8% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER NAV+ BLUE | 1 | 1,8% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 1,8% |
| SEAT | IBIZA | 1 | 1,8% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 1 | 1,8% |
| SEAT | SEAT ATECA | 1 | 1,8% |
| DEUTZ-FAHR | VARIMASTER 790 | 1 | 1,8% |
| CASE IH | OPTUM 300 | 1 | 1,8% |
| JOHN DEERE | 6R 215 | 1 | 1,8% |
| HYUNDAI | I 30 | 1 | 1,8% |
| SEAT | ARONA | 1 | 1,8% |
| MG | MG ZS | 1 | 1,8% |
| MITSUBISHI FUSO | CANTER | 1 | 1,8% |
| VERA | CONICA 7000 | 1 | 1,8% |
| AUDI | Q3 | 1 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 1,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 27 | 49,1% |
| Tractors agrícoles | 4 | 7,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 2 | 3,6% |
| Tractors industrials | 1 | 1,8% |
| Motocicletes | 1 | 1,8% |
| Semiremolcs | 1 | 1,8% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,8% |
| Altres | 12 | 21,8% |