Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat · Barcelona · 83.107 habitants
10.861
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
115
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 292 | 2,7% |
| SEAT | IBIZA | 180 | 1,7% |
| SEAT | ARONA | 177 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 141 | 1,3% |
| HONDA | SH125AD | 140 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 135 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 115 | 1,1% |
| HONDA | WW125A | 111 | 1,0% |
| CUPRA | FORMENTOR | 110 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 109 | 1,0% |
| SEAT | SEAT ATECA | 107 | 1,0% |
| MG | MG ZS | 105 | 1,0% |
| HONDA | NSS125AD | 102 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 100 | 0,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 97 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 96 | 0,9% |
| DACIA | DUSTER | 92 | 0,8% |
| RENAULT | CLIO | 91 | 0,8% |
| FORD | PUMA | 80 | 0,7% |
| KIA | SPORTAGE | 79 | 0,7% |
| HYUNDAI | KONA | 78 | 0,7% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 77 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 74 | 0,7% |
| SEAT | SEAT LEON | 73 | 0,7% |
| RENAULT | CAPTUR | 69 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 6.504 | 59,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 2.770 | 25,5% |
| Motocicletes | 311 | 2,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 145 | 1,3% |
| Quadricicles lleugers | 131 | 1,2% |
| Furgons | 108 | 1,0% |
| Remolcs | 97 | 0,9% |
| Semiremolcs especials | 84 | 0,8% |
| Tractors industrials | 79 | 0,7% |
| Semiremolcs | 56 | 0,5% |
| Camions rígids | 44 | 0,4% |
| Ciclomotors | 43 | 0,4% |
| Motocicletes lleugeres | 36 | 0,3% |
| Autobusos | 14 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 12 | 0,1% |
| Remolcs lleugers | 9 | 0,1% |
| Remolcs industrials | 5 | 0,0% |
| Altres | 192 | 1,8% |