Sanaüja
Segarra · Lleida
64
Matriculacions
25
Marques
4
Combustibles
147
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T7.245 AC | 3 | 4,7% |
| FIAT | FIAT TIPO | 2 | 3,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 2 | 3,1% |
| GILI | R4C | 2 | 3,1% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 1,6% |
| MACBOR | ROCKSTER 125 | 1 | 1,6% |
| BMW | X1 SDRIVE18D | 1 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T6.180 | 1 | 1,6% |
| CITROEN | NUEVO BERLINGO | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T5.100S | 1 | 1,6% |
| KIA | STONIC | 1 | 1,6% |
| HONDA | CB500XA | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | BOOMER 25 | 1 | 1,6% |
| MAN | TGM | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T5.120 DC | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T7.300 AC | 1 | 1,6% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T5 100 | 1 | 1,6% |
| EBRO | S400 HEV | 1 | 1,6% |
| KOMATSU | WB 93R-8E0 | 1 | 1,6% |
| HONDA | XL750 | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T4.100V | 1 | 1,6% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | T4 100F | 1 | 1,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 20 | 31,3% |
| Tractors agrícoles | 13 | 20,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 5 | 7,8% |
| Ciclomotors | 3 | 4,7% |
| Remolcs lleugers | 2 | 3,1% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,6% |
| Motocicletes | 1 | 1,6% |
| Altres | 13 | 20,3% |