Papiol, el
Baix Llobregat · Barcelona · 14.892 habitants
612
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
119
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 23 | 3,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 13 | 2,1% |
| DACIA | DUSTER | 12 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 12 | 2,0% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 11 | 1,8% |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 MEGA | 11 | 1,8% |
| SEAT | ARONA | 9 | 1,5% |
| CUPRA | FORMENTOR | 8 | 1,3% |
| RENAULT | CLIO | 8 | 1,3% |
| MG | MG ZS | 7 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 7 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 7 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 6 | 1,0% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 6 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 6 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 6 | 1,0% |
| SEAT | SEAT ATECA | 5 | 0,8% |
| FORD | PUMA | 5 | 0,8% |
| KIA | SPORTAGE | 5 | 0,8% |
| TESLA | MODEL Y | 4 | 0,7% |
| HONDA | NSS125AD | 4 | 0,7% |
| FORD | FOCUS | 4 | 0,7% |
| YAMAHA | MTN690-U | 4 | 0,7% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 0,7% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 4 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 387 | 63,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 128 | 20,9% |
| Motocicletes | 29 | 4,7% |
| Ciclomotors | 12 | 2,0% |
| Semiremolcs especials | 11 | 1,8% |
| Semiremolcs | 6 | 1,0% |
| Quadricicles lleugers | 5 | 0,8% |
| Motocicletes (>125cc) | 5 | 0,8% |
| Motocicletes lleugeres | 3 | 0,5% |
| Camions rígids | 3 | 0,5% |
| Tractors industrials | 2 | 0,3% |
| Remolcs lleugers | 2 | 0,3% |
| Remolcs industrials | 2 | 0,3% |
| Remolcs | 1 | 0,2% |
| Altres | 15 | 2,5% |