Molins de Rei
Baix Llobregat · Barcelona
4.305
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
117
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 269 | 6,2% |
| RENAULT | CLIO | 124 | 2,9% |
| RENAULT | CAPTUR | 96 | 2,2% |
| DACIA | DUSTER | 84 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 73 | 1,7% |
| RENAULT | AUSTRAL | 64 | 1,5% |
| RENAULT | CLIO E-TECH HYBRID | 56 | 1,3% |
| DACIA | JOGGER | 52 | 1,2% |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | 51 | 1,2% |
| SEAT | ARONA | 51 | 1,2% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 51 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 50 | 1,2% |
| RENAULT | ARKANA E-TECH | 50 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 49 | 1,1% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 49 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 45 | 1,0% |
| RENAULT | ARKANA | 43 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 42 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 37 | 0,9% |
| JEEP | AVENGER | 33 | 0,8% |
| SEAT | IBIZA | 33 | 0,8% |
| RENAULT | KANGOO | 31 | 0,7% |
| RENAULT | KADJAR | 30 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 29 | 0,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 29 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 2.901 | 67,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 785 | 18,2% |
| Motocicletes | 151 | 3,5% |
| Quadricicles lleugers | 58 | 1,3% |
| Tractors industrials | 40 | 0,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 36 | 0,8% |
| Remolcs | 29 | 0,7% |
| Ciclomotors | 27 | 0,6% |
| Semiremolcs | 25 | 0,6% |
| Camions rígids | 11 | 0,3% |
| Motocicletes lleugeres | 10 | 0,2% |
| Furgons | 8 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 4 | 0,1% |
| Autobusos | 4 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 3 | 0,1% |
| Remolcs lleugers | 3 | 0,1% |
| Altres | 94 | 2,2% |