Massoteres
Segarra · Lleida
26
Matriculacions
16
Marques
4
Combustibles
177
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2 | 7,7% |
| CITROEN | C5 AIRCROSS BLUHDI 130 | 1 | 3,8% |
| HYUNDAI | I20 | 1 | 3,8% |
| NISSAN | NISSAN NV200 | 1 | 3,8% |
| COMPAR | RB 70 | 1 | 3,8% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 3,8% |
| GIL | SNL-16D | 1 | 3,8% |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1324 | 1 | 3,8% |
| MC LOUIS | MC4 273 | 1 | 3,8% |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1324L | 1 | 3,8% |
| GIL | AIRSEM 6034D | 1 | 3,8% |
| PIAGGIO | LIBERTY 125 | 1 | 3,8% |
| DACIA | JOGGER | 1 | 3,8% |
| MAZDA | MAZDA3 | 1 | 3,8% |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 1 | 3,8% |
| COMPAR | BO 200 | 1 | 3,8% |
| SEAT | LEON | 1 | 3,8% |
| MAN | TGM | 1 | 3,8% |
| DACIA | DOKKER | 1 | 3,8% |
| KRAMER | KT357 | 1 | 3,8% |
| KIA | CEED | 1 | 3,8% |
| JOHN DEERE | 6145R | 1 | 3,8% |
| DACIA | DUSTER | 1 | 3,8% |
| OPEL | ASTRA 5P GS 1.5D DTH A | 1 | 3,8% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 3,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 11 | 42,3% |
| Tractors agrícoles | 3 | 11,5% |
| Motocicletes | 3 | 11,5% |
| Autobusos | 3 | 11,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 3,8% |
| Semiremolcs | 1 | 3,8% |
| Altres | 4 | 15,4% |