Ivars de Noguera
Noguera · Lleida
43
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
149
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 2 | 4,7% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 4,7% |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 1 | 2,3% |
| ADRIA | AVIVA 522 PT | 1 | 2,3% |
| KUBOTA | M5072N | 1 | 2,3% |
| GIL | AIRSEM 6034D | 1 | 2,3% |
| HONDA | CB500FA | 1 | 2,3% |
| SEAT | ARONA | 1 | 2,3% |
| RENAULT | KADJAR | 1 | 2,3% |
| KAWASAKI | Z125 | 1 | 2,3% |
| FIAT | 600 | 1 | 2,3% |
| OMODA | OMODA5 EV | 1 | 2,3% |
| BENIMAR | TESSORO 463 | 1 | 2,3% |
| BMW | X5 XDRIVE30D | 1 | 2,3% |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1 | 2,3% |
| MCCORMICK | X4.110F | 1 | 2,3% |
| RENAULT | AUSTRAL | 1 | 2,3% |
| MERCEDES-BENZ | VITO 113 CDI | 1 | 2,3% |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1 | 2,3% |
| MECANO-MAR | PLATAFORMA ARTICULADA | 1 | 2,3% |
| QUADDY | KODIAK | 1 | 2,3% |
| KAWASAKI | Z900 | 1 | 2,3% |
| BMW | X3 20D XDRIVE | 1 | 2,3% |
| APRILIA | RX 125 | 1 | 2,3% |
| MG | MG HS | 1 | 2,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 19 | 44,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 6 | 14,0% |
| Tractors agrícoles | 5 | 11,6% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 7,0% |
| Ciclomotors | 3 | 7,0% |
| Remolcs lleugers | 1 | 2,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 2,3% |
| Semiremolcs | 1 | 2,3% |
| Altres | 4 | 9,3% |