Guingueta d'Àneu, la
Pallars Sobirà · Lleida
33
Matriculacions
23
Marques
3
Combustibles
132
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| FIAT | PANDA | 1 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 1 | 3,0% |
| HYUNDAI | I20 | 1 | 3,0% |
| CITROEN | NUEVO C4 PURETECH 130 | 1 | 3,0% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 1 | 3,0% |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1 | 3,0% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 4 MATIC | 1 | 3,0% |
| HIDROMEK | 102S | 1 | 3,0% |
| VALTRA | VALTRA A104 | 1 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 1 | 3,0% |
| LAMBORGHINI | STRIKE 105 TB | 1 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 3,0% |
| LECITRAILER | 3E20 | 1 | 3,0% |
| MERCEDES BENZ | VITO TOURER | 1 | 3,0% |
| BEGUER | RBGR3BL | 1 | 3,0% |
| RENAULT | C 440 R6X2 E6 | 1 | 3,0% |
| DACIA | DOKKER | 1 | 3,0% |
| ALPINE | A110 | 1 | 3,0% |
| BMW | X1 XDRIVE25E | 1 | 3,0% |
| HONDA | ST125A | 1 | 3,0% |
| HONDA | CIVIC | 1 | 3,0% |
| FORD | TRANSIT CUSTON | 1 | 3,0% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS 2645 LK | 1 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1 | 3,0% |
| SUZUKI | IGNIS | 1 | 3,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 18 | 54,5% |
| Ciclomotors | 3 | 9,1% |
| Tractors agrícoles | 2 | 6,1% |
| Motocicletes | 1 | 3,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 3,0% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 3,0% |
| Remolcs lleugers | 1 | 3,0% |
| Tractors industrials | 1 | 3,0% |
| Altres | 5 | 15,2% |