Granollers
Vallès Oriental · Barcelona · 62.475 habitants
9.038
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
124
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 163 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 155 | 1,7% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 108 | 1,2% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 106 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 102 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 102 | 1,1% |
| KIA | NIRO | 93 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 78 | 0,9% |
| RENAULT | CLIO | 78 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 75 | 0,8% |
| KIA | SPORTAGE | 75 | 0,8% |
| MG | MG ZS | 75 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 75 | 0,8% |
| SEAT | IBIZA | 71 | 0,8% |
| FORD | FOCUS | 67 | 0,7% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 65 | 0,7% |
| CITROEN | NUEVO C3 PURETECH 83 S | 64 | 0,7% |
| KIA | XCEED | 62 | 0,7% |
| SEAT | ARONA | 61 | 0,7% |
| RENAULT | CAPTUR | 59 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | POLO | 57 | 0,6% |
| DACIA | DUSTER | 56 | 0,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 50 | 0,6% |
| MAZDA | MAZDA CX-5 | 50 | 0,6% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 49 | 0,5% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 6.060 | 67,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1.128 | 12,5% |
| Motocicletes | 446 | 4,9% |
| Quadricicles lleugers | 200 | 2,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 157 | 1,7% |
| Tractors industrials | 101 | 1,1% |
| Semiremolcs | 85 | 0,9% |
| Ciclomotors | 68 | 0,8% |
| Remolcs | 62 | 0,7% |
| Motocicletes lleugeres | 36 | 0,4% |
| Remolcs lleugers | 29 | 0,3% |
| Camions rígids | 26 | 0,3% |
| Remolcs industrials | 25 | 0,3% |
| Semiremolcs especials | 23 | 0,3% |
| Autobusos | 15 | 0,2% |
| Furgons | 2 | 0,0% |
| Tractors agrícoles | 1 | 0,0% |
| Altres | 282 | 3,1% |