Estaràs
Segarra · Lleida
21
Matriculacions
18
Marques
5
Combustibles
185
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 2 | 9,5% |
| MASCHIO | DIRETTA 300 | 1 | 4,8% |
| TESLA | MODEL Y | 1 | 4,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1 | 4,8% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC | 1 | 4,8% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 | 4,8% |
| SOLA | SD-1605 600 | 1 | 4,8% |
| TASIAS | RASTRILLO HILERADOR DE | 1 | 4,8% |
| DESCANSABACAS | DB150PV | 1 | 4,8% |
| JOHN DEERE | 6155M | 1 | 4,8% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 4,8% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE PACK BLU | 1 | 4,8% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1 | 4,8% |
| SANTAMARIA | S2 | 1 | 4,8% |
| HERMANOS GARCIA | RUBI 270T | 1 | 4,8% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 1 | 4,8% |
| FENDT | 716 VARIO | 1 | 4,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 4,8% |
| VADERSTAD | RAPID 300S/C | 1 | 4,8% |
| VIRKAR GROUP | COMPACT D-SB | 1 | 4,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 10 | 47,6% |
| Tractors agrícoles | 2 | 9,5% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 4,8% |
| Altres | 8 | 38,1% |