Camós
Pla de l'Estany · Girona
120
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
117
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 5 | 4,2% |
| HYUNDAI | KONA, KAUAI | 4 | 3,3% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 3 | 2,5% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 2 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS 3340K | 2 | 1,7% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 1,7% |
| HYUNDAI | KONA | 2 | 1,7% |
| WACKER NEUSON | 1501 | 2 | 1,7% |
| HYUNDAI | TUCSON | 2 | 1,7% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2 | 1,7% |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | 2 | 1,7% |
| WACKER NEUSON | DW40 | 2 | 1,7% |
| RENAULT | GTL | 2 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS 2636B | 2 | 1,7% |
| NISSAN | TOWNSTAR | 1 | 0,8% |
| MG | MG MARVEL R ELECTRIC | 1 | 0,8% |
| KTM | KTM 250 EXC | 1 | 0,8% |
| FIAT | DOBLO | 1 | 0,8% |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1 | 0,8% |
| BETA | RR 2T 50 TRACK MY23 | 1 | 0,8% |
| OMODA | OMODA5 HEV | 1 | 0,8% |
| NEW HOLLAND | T5.100S | 1 | 0,8% |
| RIEJU | N.A. | 1 | 0,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 56 | 46,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 19 | 15,8% |
| Quadricicles lleugers | 6 | 5,0% |
| Tractors agrícoles | 4 | 3,3% |
| Remolcs | 3 | 2,5% |
| Motocicletes | 3 | 2,5% |
| Remolcs lleugers | 2 | 1,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 2 | 1,7% |
| Ciclomotors | 1 | 0,8% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,8% |
| Altres | 23 | 19,2% |