Cabanabona
Noguera · Lleida
17
Matriculacions
13
Marques
4
Combustibles
277
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6M 165 | 1 | 5,9% |
| VOLVO | FH | 1 | 5,9% |
| PULVER AGRO | ZNX600CMAS00 | 1 | 5,9% |
| JOHN DEERE | 8R 280 | 1 | 5,9% |
| HONDA | CBF125M | 1 | 5,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 5,9% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 | 5,9% |
| KIA | STONIC | 1 | 5,9% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1 | 5,9% |
| ROLLER TEAM | KRONOS 265 TL | 1 | 5,9% |
| CITROEN | NUEVO C4 HYBRID 145 | 1 | 5,9% |
| KIA | EV3 | 1 | 5,9% |
| RENAULT | SYMBIOZ | 1 | 5,9% |
| BENIMAR | SPORT 340 UP | 1 | 5,9% |
| CHALLENGER | V114 MAX START EDITION | 1 | 5,9% |
| BEYFE | BEYFE BYFGSL JD | 1 | 5,9% |
| JOHN DEERE | T550HM | 1 | 5,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 6 | 35,3% |
| Semiremolcs | 3 | 17,6% |
| Tractors agrícoles | 2 | 11,8% |
| Motocicletes | 1 | 5,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 5,9% |
| Tractors industrials | 1 | 5,9% |
| Altres | 3 | 17,6% |