Brull, el
Osona · Barcelona
37
Matriculacions
25
Marques
4
Combustibles
113
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 8,1% |
| BETA | RR 125 LC MY21 | 2 | 5,4% |
| S.Y.M | SYMPHONY 50 SR | 2 | 5,4% |
| POLARIS | RANGER XP 570 | 1 | 2,7% |
| SKODA | KAROQ | 1 | 2,7% |
| STERCKEMAN | STARLETT GRAPHIT 480CP | 1 | 2,7% |
| ARB ARBUCIES | D 18 WIDE R4X2 320E6 | 1 | 2,7% |
| RENAULT | KANGOO VAN E-TECH ELEC | 1 | 2,7% |
| IVECO | 35S11 | 1 | 2,7% |
| KTM | KTM 125 DUKE | 1 | 2,7% |
| PORSCHE | PANAMERA 4 E-HYBRID | 1 | 2,7% |
| RIEJU | N/A | 1 | 2,7% |
| BETA | RR 2T 50 RACING MY21 | 1 | 2,7% |
| MERCEDES | E 300 BLUETEC | 1 | 2,7% |
| CITROEN | SPACETOURER TALLA M BL | 1 | 2,7% |
| YAMAHA | YP125RA (X-MAX 125) | 1 | 2,7% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 1 | 2,7% |
| IFOR WILLIAMS | LM | 1 | 2,7% |
| DACIA | DUSTER | 1 | 2,7% |
| MERCEDES-BENZ | A 200 | 1 | 2,7% |
| MERCEDES-BENZ | G 500 | 1 | 2,7% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 2,7% |
| BETA | XTRAINER 300CC MY24 | 1 | 2,7% |
| SUBARU | CROSSTREK | 1 | 2,7% |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1 | 2,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 16 | 43,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 7 | 18,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 8,1% |
| Remolcs | 3 | 8,1% |
| Motocicletes | 2 | 5,4% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 2,7% |
| Remolcs lleugers | 1 | 2,7% |
| Autobusos | 1 | 2,7% |
| Ciclomotors | 1 | 2,7% |
| Altres | 2 | 5,4% |