Bovera
Garrigues · Lleida
36
Matriculacions
25
Marques
4
Combustibles
161
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 3 | 8,3% |
| HONDA | NT1100D | 1 | 2,8% |
| DELFIN | 2818 | 1 | 2,8% |
| OPEL | VIVARO / ZAFIRA LIFE | 1 | 2,8% |
| HYUNDAI | I 30 | 1 | 2,8% |
| DAELIM | VL125F | 1 | 2,8% |
| MA | ML-20-T | 1 | 2,8% |
| PEUGEOT | NUEVO 3008 ALLURE HYBR | 1 | 2,8% |
| CFMOTO | CFORCE520 | 1 | 2,8% |
| RIGUAL | CP40 | 1 | 2,8% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 1 | 2,8% |
| TUG | BCSC360 | 1 | 2,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 1 | 2,8% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 1 | 2,8% |
| NEW HOLLAND | T5.120 | 1 | 2,8% |
| CFMOTO | CFORCE520L | 1 | 2,8% |
| HONDA | CRF1100D | 1 | 2,8% |
| FORD | RANGER | 1 | 2,8% |
| AVANT | AVANT 635 | 1 | 2,8% |
| FORD | HV | 1 | 2,8% |
| GILI | R4RT | 1 | 2,8% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 1 | 2,8% |
| HYMER | HV | 1 | 2,8% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 2,8% |
| FENDT | 211P VARIO | 1 | 2,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 12 | 33,3% |
| Tractors agrícoles | 6 | 16,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 6 | 16,7% |
| Ciclomotors | 2 | 5,6% |
| Semiremolcs | 1 | 2,8% |
| Remolcs | 1 | 2,8% |
| Altres | 7 | 19,4% |