Bigues i Riells del Fai
Vallès Oriental · Barcelona
1.437
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
123
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 47 | 3,3% |
| SEAT | IBIZA | 21 | 1,5% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 21 | 1,5% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 20 | 1,4% |
| DACIA | DUSTER | 19 | 1,3% |
| MG | MG ZS | 19 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 19 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 17 | 1,2% |
| RENAULT | CLIO | 16 | 1,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 15 | 1,0% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 15 | 1,0% |
| TESLA | MODEL 3 | 14 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 13 | 0,9% |
| SKODA | KAMIQ | 13 | 0,9% |
| FORD | FOCUS | 13 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 12 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 11 | 0,8% |
| HYUNDAI | KONA | 11 | 0,8% |
| KIA | SPORTAGE | 11 | 0,8% |
| HYUNDAI | I20 | 11 | 0,8% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 10 | 0,7% |
| FORD | PUMA | 9 | 0,6% |
| PEUGEOT | 2008 ALLURE PACK PURET | 9 | 0,6% |
| DACIA | JOGGER | 8 | 0,6% |
| KIA | XCEED | 8 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 926 | 64,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 267 | 18,6% |
| Motocicletes | 50 | 3,5% |
| Quadricicles lleugers | 28 | 1,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 28 | 1,9% |
| Remolcs | 21 | 1,5% |
| Semiremolcs | 16 | 1,1% |
| Ciclomotors | 10 | 0,7% |
| Motocicletes lleugeres | 6 | 0,4% |
| Remolcs lleugers | 5 | 0,3% |
| Camions rígids | 4 | 0,3% |
| Tractors industrials | 2 | 0,1% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,1% |
| Altres | 42 | 2,9% |