Bell-lloc d'Urgell
Pla d'Urgell · Lleida
287
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
146
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 11 | 3,8% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 6 | 2,1% |
| KIA | SPORTAGE | 6 | 2,1% |
| DACIA | DUSTER | 5 | 1,7% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1,7% |
| KIA | STONIC | 4 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 4 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 4 | 1,4% |
| SEAT | ARONA | 4 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 3 | 1,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3 | 1,0% |
| RENAULT | T | 3 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 3 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 3 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 3 | 1,0% |
| SEAT | SEAT ATECA | 3 | 1,0% |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 3 | 1,0% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2 | 0,7% |
| BMW | 218D ACTIVE TOURER | 2 | 0,7% |
| AUDI | Q2 | 2 | 0,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 2 | 0,7% |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2 | 0,7% |
| MAN | TGX 18440 4X2B LLS-U | 2 | 0,7% |
| FORD | RANGER | 2 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 2 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 176 | 61,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 28 | 9,8% |
| Motocicletes | 16 | 5,6% |
| Tractors agrícoles | 10 | 3,5% |
| Tractors industrials | 9 | 3,1% |
| Quadricicles lleugers | 8 | 2,8% |
| Ciclomotors | 7 | 2,4% |
| Semiremolcs | 4 | 1,4% |
| Motocicletes (>125cc) | 4 | 1,4% |
| Remolcs | 3 | 1,0% |
| Remolcs lleugers | 2 | 0,7% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,3% |
| Camions rígids | 1 | 0,3% |
| Altres | 18 | 6,3% |