Barcelona
Barcelonès · Barcelona · 1.636.732 habitants
180.637
Matriculacions
25
Marques
9
Combustibles
107
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HONDA | SH125AD | 4.119 | 2,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 3.027 | 1,7% |
| DACIA | SANDERO | 2.654 | 1,5% |
| PEUGEOT | TWEET | 2.194 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2.139 | 1,2% |
| HONDA | NSC110 | 2.103 | 1,2% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 1.732 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 1.701 | 0,9% |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | 1.701 | 0,9% |
| HONDA | WW125A | 1.689 | 0,9% |
| SEAT | ARONA | 1.682 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1.655 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.639 | 0,9% |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 1.581 | 0,9% |
| HONDA | NSS125AD | 1.464 | 0,8% |
| YAMAHA | GPD125-A | 1.349 | 0,7% |
| IMF | E-PTIO | 1.347 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.334 | 0,7% |
| SILENCE | S01 | 1.311 | 0,7% |
| TESLA | MODEL 3 | 1.302 | 0,7% |
| SEAT | IBIZA | 1.288 | 0,7% |
| TESLA | MODEL Y | 1.245 | 0,7% |
| EMCO | NOVA 3000 | 1.239 | 0,7% |
| KIA | NIRO | 1.232 | 0,7% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.197 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 89.886 | 49,8% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 61.788 | 34,2% |
| Remolcs | 9.053 | 5,0% |
| Motocicletes | 3.917 | 2,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 3.162 | 1,8% |
| Quadricicles lleugers | 2.006 | 1,1% |
| Furgons | 832 | 0,5% |
| Semiremolcs | 741 | 0,4% |
| Ciclomotors | 665 | 0,4% |
| Camions rígids | 546 | 0,3% |
| Tractors industrials | 496 | 0,3% |
| Motocicletes lleugeres | 436 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 293 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 287 | 0,2% |
| Semiremolcs especials | 131 | 0,1% |
| Autobusos | 115 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 91 | 0,1% |
| Altres | 3.566 | 2,0% |