Anglesola
Urgell · Lleida
278
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
144
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| RENAULT | T HIGH T4X2 13L E6 | 20 | 7,2% |
| GRANALU | S3NA | 16 | 5,8% |
| RENAULT | T T4X2 13L E6 | 15 | 5,4% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851 LS | 7 | 2,5% |
| RENAULT | T 460 T4X2 E6 | 6 | 2,2% |
| MONTALBAN-MTB | ILT-01S | 5 | 1,8% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851LS | 5 | 1,8% |
| DACIA | SANDERO | 5 | 1,8% |
| LECITRAILER | SMTP3-10 | 4 | 1,4% |
| GRANALU | S3N | 3 | 1,1% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 1,1% |
| RENAULT | T | 3 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 3 | 1,1% |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | 3 | 1,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3 | 1,1% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1848 LS | 3 | 1,1% |
| RENAULT | C | 3 | 1,1% |
| MAN | TGS | 2 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2 | 0,7% |
| VOLVO | FM | 2 | 0,7% |
| RENAULT | AUSTRAL | 2 | 0,7% |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS PHEV KAI | 2 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 2 | 0,7% |
| FORD | RANGER | 2 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Tractors industrials | 72 | 25,9% |
| Turismes | 71 | 25,5% |
| Semiremolcs especials | 14 | 5,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 14 | 5,0% |
| Motocicletes | 13 | 4,7% |
| Ciclomotors | 6 | 2,2% |
| Tractors agrícoles | 5 | 1,8% |
| Quadricicles lleugers | 4 | 1,4% |
| Semiremolcs | 2 | 0,7% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,4% |
| Remolcs | 1 | 0,4% |
| Autobusos | 1 | 0,4% |
| Altres | 67 | 24,1% |