WEIDEMANN
Dades de matriculacions a Catalunya
30
Matriculacions
15
Models
728
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 5080T | 7 | 23,3% |
| T5522 | 4 | 13,3% |
| 3080 T | 3 | 10,0% |
| T7042 | 3 | 10,0% |
| 4080T | 2 | 6,7% |
| 1280 | 2 | 6,7% |
| 3080 | 1 | 3,3% |
| 1390 | 1 | 3,3% |
| 3080 LPT | 1 | 3,3% |
| 2070 LP T | 1 | 3,3% |
| T4512 | 1 | 3,3% |
| 3080T | 1 | 3,3% |
| T7035 | 1 | 3,3% |
| 4080 LPT | 1 | 3,3% |
| 9580T | 1 | 3,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 14 | 46,7% |
| Lleida | 12 | 40,0% |
| Girona | 4 | 13,3% |