WACKER NEUSON
Dades de matriculacions a Catalunya
706
Matriculacions
20
Models
201
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 1601 | 104 | 14,7% |
| DW30-2 | 96 | 13,6% |
| 1501 | 88 | 12,5% |
| DW60-3 | 57 | 8,1% |
| EZ17 | 46 | 6,5% |
| DW30 | 43 | 6,1% |
| EZ50 | 36 | 5,1% |
| EZ80 | 29 | 4,1% |
| DW15 | 27 | 3,8% |
| EZ36 | 24 | 3,4% |
| DW40 | 24 | 3,4% |
| DW40-2 | 13 | 1,8% |
| DW60-2 | 12 | 1,7% |
| DV60-2 | 11 | 1,6% |
| DW15E | 9 | 1,3% |
| 803 | 7 | 1,0% |
| DW60 | 6 | 0,8% |
| DW20 | 6 | 0,8% |
| DW20-2 | 6 | 0,8% |
| 1601 2WD | 5 | 0,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 582 | 82,4% |
| Lleida | 74 | 10,5% |
| Girona | 34 | 4,8% |
| Tarragona | 16 | 2,3% |