VOLVO
Dades de matriculacions a Catalunya
8.865
Matriculacions
20
Models
136
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| XC40 | 3.101 | 35,0% |
| FH | 2.094 | 23,6% |
| XC60 | 1.158 | 13,1% |
| EX30 | 406 | 4,6% |
| XC90 | 338 | 3,8% |
| FM | 222 | 2,5% |
| C40 | 156 | 1,8% |
| V60 | 115 | 1,3% |
| FL | 115 | 1,3% |
| V40 | 108 | 1,2% |
| 7900 | 69 | 0,8% |
| S60 | 63 | 0,7% |
| FH16 | 52 | 0,6% |
| FE | 48 | 0,5% |
| V60 CROSS COUNTRY | 48 | 0,5% |
| V50 | 39 | 0,4% |
| V70 | 32 | 0,4% |
| V90 | 30 | 0,3% |
| V90 CROSS COUNTRY | 28 | 0,3% |
| C30 | 25 | 0,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 5.298 | 59,8% |
| Lleida | 1.524 | 17,2% |
| Girona | 1.076 | 12,1% |
| Tarragona | 967 | 10,9% |