VOLKSWAGEN
Dades de matriculacions a Catalunya
56.479
Matriculacions
20
Models
142
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| T-ROC | 9.932 | 17,6% |
| GOLF | 9.382 | 16,6% |
| T-CROSS | 6.608 | 11,7% |
| TIGUAN | 6.037 | 10,7% |
| POLO | 4.424 | 7,8% |
| TAIGO | 2.649 | 4,7% |
| TOURAN | 2.561 | 4,5% |
| CADDY | 2.317 | 4,1% |
| CRAFTER | 1.718 | 3,0% |
| MULTIVAN | 1.332 | 2,4% |
| TRANSPORTER | 1.178 | 2,1% |
| KOMBI | 1.114 | 2,0% |
| CALIFORNIA BEACH | 907 | 1,6% |
| PASSAT | 730 | 1,3% |
| CALIFORNIA | 556 | 1,0% |
| SHARAN | 401 | 0,7% |
| ID.3 PRO 150 KW | 297 | 0,5% |
| TOUAREG | 271 | 0,5% |
| ID.4 PRO 150 KW | 255 | 0,5% |
| ARTEON | 241 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 41.350 | 73,2% |
| Girona | 6.409 | 11,3% |
| Tarragona | 5.727 | 10,1% |
| Lleida | 2.993 | 5,3% |