VAUXHALL
Dades de matriculacions a Catalunya
25
Matriculacions
19
Models
159
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| ZAFIRA | 4 | 16,0% |
| INSIGNIA | 2 | 8,0% |
| ASTRA ACTIVE | 2 | 8,0% |
| ASTRA | 2 | 8,0% |
| ZAFIRA EXCLUSIV | 1 | 4,0% |
| VIVARO-B | 1 | 4,0% |
| VECTRA | 1 | 4,0% |
| INSIGNIA LIMOUSINE HB | 1 | 4,0% |
| INSIG ELITENAV CDTI EF | 1 | 4,0% |
| VX220 | 1 | 4,0% |
| INSIGNIA SPORTS TOURER | 1 | 4,0% |
| ZAFIRA TOURER | 1 | 4,0% |
| ASTRA-G-CC | 1 | 4,0% |
| ASTRA SRI CDTI | 1 | 4,0% |
| VIVARO | 1 | 4,0% |
| ZAFIRA TOURERE | 1 | 4,0% |
| CORSA | 1 | 4,0% |
| VIVARO 2900 CDTI SWB | 1 | 4,0% |
| ASTRA STATION WAGON | 1 | 4,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 18 | 72,0% |
| Girona | 4 | 16,0% |
| Tarragona | 3 | 12,0% |