VALLOR
Dades de matriculacions a Catalunya
41
Matriculacions
16
Models
299
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 100E | 8 | 19,5% |
| 35C16 | 8 | 19,5% |
| AROCS | 5 | 12,2% |
| 120E | 3 | 7,3% |
| JUMPER | 3 | 7,3% |
| P370 | 2 | 4,9% |
| 70C14G | 2 | 4,9% |
| 120EL | 2 | 4,9% |
| 80EL | 1 | 2,4% |
| 50C18 | 1 | 2,4% |
| 35C21 | 1 | 2,4% |
| AD410T | 1 | 2,4% |
| 140E | 1 | 2,4% |
| MASTER | 1 | 2,4% |
| AD280XY/PS | 1 | 2,4% |
| 70C18 | 1 | 2,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 41 | 100,0% |