UNVI
Dades de matriculacions a Catalunya
89
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 70C21/ M20 | 25 | 28,1% |
| 70C21/ MIDIBUS | 14 | 15,7% |
| UNVI I23 | 8 | 9,0% |
| 70C21/M20 | 7 | 7,9% |
| MIDIBUS | 4 | 4,5% |
| UNI CHASIS / URBIS DD | 4 | 4,5% |
| 50C18 MICROBUS | 4 | 4,5% |
| 50C 18 MICROBUS | 3 | 3,4% |
| 50C18/MICROBUS | 3 | 3,4% |
| 70C21 MIDIBUS | 3 | 3,4% |
| URBIS DD | 3 | 3,4% |
| CRAFTER / MICROBUS | 2 | 2,2% |
| COMPA | 2 | 2,2% |
| 70C21/MIDIBUS | 1 | 1,1% |
| 50C18 / VENDAL | 1 | 1,1% |
| 50C18/VENDAL | 1 | 1,1% |
| 65C14G/ MICROBUS | 1 | 1,1% |
| CRAFTER/MICROBUS | 1 | 1,1% |
| 50C18 | 1 | 1,1% |
| 70C21 / M20 | 1 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 83 | 93,3% |
| Girona | 4 | 4,5% |
| Lleida | 1 | 1,1% |
| Tarragona | 1 | 1,1% |