TVI
Dades de matriculacions a Catalunya
95
Matriculacions
20
Models
142
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CANTER | 12 | 12,6% |
| FM | 11 | 11,6% |
| NISSAN NV400 | 6 | 6,3% |
| AD260SY/PS CNG | 6 | 6,3% |
| TGS | 6 | 6,3% |
| AD260SY/PS | 4 | 4,2% |
| MAXUS EDELIVER 9 | 3 | 3,2% |
| 35C16 | 3 | 3,2% |
| P370 | 2 | 2,1% |
| ACTROS 2548 L | 2 | 2,1% |
| 35S14 | 2 | 2,1% |
| 35C14 | 2 | 2,1% |
| CRAFTER | 2 | 2,1% |
| MAXUS DELIVER 9 | 2 | 2,1% |
| MASTER | 1 | 1,1% |
| M27 | 1 | 1,1% |
| D WIDE | 1 | 1,1% |
| AROCS 3342 K | 1 | 1,1% |
| B-URBA III | 1 | 1,1% |
| B-URBA II | 1 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Girona | 61 | 64,2% |
| Barcelona | 33 | 34,7% |
| Tarragona | 1 | 1,1% |