TOYOTA
Dades de matriculacions a Catalunya
65.485
Matriculacions
20
Models
112
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TOYOTA COROLLA | 12.481 | 19,1% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 12.246 | 18,7% |
| TOYOTA C-HR | 11.318 | 17,3% |
| TOYOTA YARIS | 9.920 | 15,1% |
| TOYOTA RAV4 | 6.877 | 10,5% |
| PROACE CITY VERSO | 1.766 | 2,7% |
| TOYOTA AYGO X | 1.675 | 2,6% |
| PROACE | 1.497 | 2,3% |
| TOYOTA HILUX | 1.379 | 2,1% |
| TOYOTA LAND CRUISER (1 | 767 | 1,2% |
| TOYOTA YARIS HYBRID | 684 | 1,0% |
| PROACE CITY | 657 | 1,0% |
| TOYOTA AYGO | 583 | 0,9% |
| TOYOTA PRIUS PLUS | 582 | 0,9% |
| TOYOTA GR YARIS | 384 | 0,6% |
| TOYOTA BZ4X | 259 | 0,4% |
| TOYOTA LAND CRUISER | 229 | 0,3% |
| TOYOTA HIGHLANDER | 142 | 0,2% |
| TOYOTA CAMRY | 141 | 0,2% |
| TONERO | 117 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 48.447 | 74,0% |
| Girona | 7.119 | 10,9% |
| Tarragona | 7.015 | 10,7% |
| Lleida | 2.904 | 4,4% |