TOMCISA
Dades de matriculacions a Catalunya
137
Matriculacions
10
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TC3FLA20F | 88 | 64,2% |
| TC3CSFL | 13 | 9,5% |
| TC3EXTFLC | 13 | 9,5% |
| TC3FLA40F | 10 | 7,3% |
| TC3BA3FRV | 6 | 4,4% |
| TC3EXTFLF | 3 | 2,2% |
| 190EL | 1 | 0,7% |
| AD280XY/PS HR | 1 | 0,7% |
| TC 3A R40-0SD | 1 | 0,7% |
| TC3GLA20F | 1 | 0,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 136 | 99,3% |
| Tarragona | 1 | 0,7% |