TEYME
Dades de matriculacions a Catalunya
314
Matriculacions
18
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 2000 | 175 | 55,7% |
| 3000 | 67 | 21,3% |
| 2000SF | 30 | 9,6% |
| 1500 | 13 | 4,1% |
| 1500SF | 12 | 3,8% |
| DTSA | 3 | 1,0% |
| UNIC-ST-2000 | 2 | 0,6% |
| 4000 | 2 | 0,6% |
| UNIC - 2.000L | 1 | 0,3% |
| UNIC - 2000L | 1 | 0,3% |
| UNIC-2000L | 1 | 0,3% |
| UNIC -2000L. | 1 | 0,3% |
| UNIC-2.000L | 1 | 0,3% |
| RG2000 | 1 | 0,3% |
| UNIC-1500 L | 1 | 0,3% |
| EOLO-S-3000 | 1 | 0,3% |
| 200SF | 1 | 0,3% |
| EOLO-S-2000 | 1 | 0,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 245 | 78,0% |
| Tarragona | 34 | 10,8% |
| Barcelona | 19 | 6,1% |
| Girona | 16 | 5,1% |