SOCAGE
Dades de matriculacions a Catalunya
50
Matriculacions
20
Models
276
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SOCAGE 20D SPEED 35S E | 9 | 18,0% |
| SOCAGE 20D SPEED_35S_E | 7 | 14,0% |
| SOCAGE 20D SPEED | 5 | 10,0% |
| SOCAGE 24D SPEED_35S_E | 2 | 4,0% |
| SOCAGE 18T SPEED | 2 | 4,0% |
| SOCAGE 15T SPEED | 2 | 4,0% |
| SOCAGE 18T 35S E6 | 2 | 4,0% |
| SOCAGE 24D SPEED 35S E | 2 | 4,0% |
| SOCAGE 15VTJ_RTF_E6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 16A_PORTER NP6S | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 27DS SPEED35SE6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 16T 35S E6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 20T SPEED_35S_E | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 16 T 35S E6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 24D SPEED35SE6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 20D_35S_E6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 12VT RTF E6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 20D 35S E6 | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 18T SPEED_35S_E | 1 | 2,0% |
| SOCAGE 20DSPEED_35S_ | 1 | 2,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 48 | 96,0% |
| Lleida | 2 | 4,0% |