SKODA
Dades de matriculacions a Catalunya
17.313
Matriculacions
20
Models
129
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| KAMIQ | 4.686 | 27,1% |
| KAROQ | 4.176 | 24,1% |
| FABIA | 2.975 | 17,2% |
| KODIAQ | 1.632 | 9,4% |
| OCTAVIA | 1.285 | 7,4% |
| SCALA | 1.113 | 6,4% |
| SUPERB | 399 | 2,3% |
| OCTAVIA RS | 350 | 2,0% |
| ENYAQ 80 | 202 | 1,2% |
| ELROQ 60 | 56 | 0,3% |
| ELROQ 85 | 54 | 0,3% |
| CITIGO | 49 | 0,3% |
| ENYAQ 60 | 39 | 0,2% |
| RAPID | 38 | 0,2% |
| YETI | 36 | 0,2% |
| OCTAVIA SCOUT | 33 | 0,2% |
| ENYAQ RS | 33 | 0,2% |
| ENYAQ 85 | 32 | 0,2% |
| ROOMSTER | 30 | 0,2% |
| ENYAQ 80X | 18 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 12.603 | 72,8% |
| Girona | 2.249 | 13,0% |
| Tarragona | 1.596 | 9,2% |
| Lleida | 865 | 5,0% |