Salta al contingut principal

SEGWAY

Dades de matriculacions a Catalunya

421

Matriculacions

20

Models

634

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
-- 142 33,7%
SNARLER 570 95 22,6%
SNARLER 570* 41 9,7%
E110SE 26 6,2%
E110S 18 4,3%
VILLAIN 1000 14 3,3%
SNARLER AT5 9 2,1%
SEGWAY AT5 8 1,9%
E250S 7 1,7%
VILLAIN SX10 E 5 1,2%
SNARLER 570 SNARLNER 6 4 1,0%
SNARLER 570 SNARLN 600 4 1,0%
SNARLER AT6 L 4 1,0%
FUGLEMAN UT10E 3 0,7%
SNARLER 570*, SNARLNER 3 0,7%
VILLAIN SX10 3 0,7%
SNARLER 570 SNARLE 600 3 0,7%
SNARLER 2 0,5%
SEGWAY AT10 2 0,5%
E150S 2 0,5%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 206 48,9%
Lleida 90 21,4%
Tarragona 68 16,2%
Girona 57 13,5%