Salta al contingut principal

SAME

Dades de matriculacions a Catalunya

77

Matriculacions

20

Models

742

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
FRUTTETO 105 7 9,1%
FRUTTETO 80 NATURAL 6 7,8%
FRUTTETO 90.4 6 7,8%
FRUTTETO 80 CLASSIC 4 5,2%
EXPLORER 115 TB 3 3,9%
DORADO 90.4 3 3,9%
FRUTTETO 115 3 3,9%
DORADO 105 3 3,9%
DELFINO 50 2 2,6%
FRUTTETO CVT 105 2 2,6%
FRUTTETO 95 2 2,6%
FRUTTETO S 115 2 2,6%
ARGON 80 2 2,6%
EXPLORER 110 2 2,6%
DORADO 90 4 2 2,6%
FRUTTETO 95 S 2 2,6%
FRUTTETO 105 S 1 1,3%
DORADO CVT 115 1 1,3%
FRUTTETO 90 1 1,3%
FRUTTETO V 80 CLASSIC 1 1,3%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Tarragona 48 62,3%
Lleida 17 22,1%
Barcelona 9 11,7%
Girona 3 3,9%