ROMU
Dades de matriculacions a Catalunya
885
Matriculacions
20
Models
199
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TRANSIT | 267 | 30,2% |
| 35C16 | 162 | 18,3% |
| SPRINTER | 93 | 10,5% |
| MASTER | 73 | 8,2% |
| TRANSIT CUSTOM | 35 | 4,0% |
| 70C18 | 24 | 2,7% |
| CRAFTER | 22 | 2,5% |
| 35S14 | 21 | 2,4% |
| TRAFIC | 20 | 2,3% |
| 35C14 | 18 | 2,0% |
| 120E | 10 | 1,1% |
| JUMPER | 9 | 1,0% |
| 180E | 8 | 0,9% |
| EXPRESS | 7 | 0,8% |
| LF 290 FA | 6 | 0,7% |
| NT400 | 6 | 0,7% |
| 35S16 | 6 | 0,7% |
| TGL | 6 | 0,7% |
| 35C18 | 5 | 0,6% |
| NISSAN NT400 | 5 | 0,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 830 | 93,8% |
| Girona | 22 | 2,5% |
| Lleida | 21 | 2,4% |
| Tarragona | 12 | 1,4% |