Salta al contingut principal

ROLLER TEAM

Dades de matriculacions a Catalunya

420

Matriculacions

20

Models

254

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
KRONOS 284 TL 50 11,9%
KRONOS 265 TL 47 11,2%
KRONOS 279 M 46 11,0%
LIVINGSTONE 5 SPORT 34 8,1%
LIVINGSTONE 5 28 6,7%
KRONOS 294 TL 17 4,0%
KRONOS 277 M 17 4,0%
KRONOS 274 TL 12 2,9%
KRONOS 291 TL 10 2,4%
KRONOS 298 TL 9 2,1%
LIVINGSTONE 5 ADVANCE 8 1,9%
KRONOS 295 TL 8 1,9%
KRONOS 284 M 7 1,7%
ZEFIRO 267 INTEGRAL 6 1,4%
KRONOS 285 TL 5 1,2%
KRONOS 284 TL FORD 4 1,0%
KRONOS 266 TL 4 1,0%
ZEFIRO 287 TL 4 1,0%
ZEFIRO 284 TL 4 1,0%
KRONOS 290 M 4 1,0%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 347 82,6%
Girona 39 9,3%
Lleida 18 4,3%
Tarragona 16 3,8%