RIEJU
Dades de matriculacions a Catalunya
2.657
Matriculacions
20
Models
65
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| N.A. | 1.319 | 49,6% |
| N/A | 396 | 14,9% |
| MR | 251 | 9,4% |
| AVENTURA 500 | 121 | 4,6% |
| CENTURY125 | 110 | 4,1% |
| RALLY 307 | 107 | 4,0% |
| NOT APPLICABLE | 85 | 3,2% |
| AVENTURA 125 | 78 | 2,9% |
| RIEJU E-CITY | 52 | 2,0% |
| STRADA125 | 26 | 1,0% |
| E-TANGO | 21 | 0,8% |
| MR300 | 12 | 0,5% |
| E4 | 10 | 0,4% |
| NUUK | 9 | 0,3% |
| XPLORA 707 | 9 | 0,3% |
| MRT 125 AC | 8 | 0,3% |
| STRADA 125 | 8 | 0,3% |
| CENTURY 125 | 6 | 0,2% |
| XPLORA 557 | 5 | 0,2% |
| MARATHON 125 | 4 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.274 | 47,9% |
| Girona | 825 | 31,1% |
| Tarragona | 401 | 15,1% |
| Lleida | 157 | 5,9% |