RENAULT
Dades de matriculacions a Catalunya
40.550
Matriculacions
20
Models
129
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CLIO | 6.368 | 15,7% |
| CAPTUR | 5.517 | 13,6% |
| AUSTRAL | 3.378 | 8,3% |
| TRAFIC | 2.614 | 6,4% |
| CAPTUR E-TECH HYBRID | 2.007 | 4,9% |
| KANGOO | 1.928 | 4,8% |
| ARKANA E-TECH | 1.833 | 4,5% |
| ARKANA | 1.828 | 4,5% |
| MASTER | 1.707 | 4,2% |
| CLIO E-TECH HYBRID | 1.328 | 3,3% |
| MEGANE | 1.266 | 3,1% |
| EXPRESS | 1.019 | 2,5% |
| KADJAR | 817 | 2,0% |
| SYMBIOZ | 594 | 1,5% |
| ESPACE | 584 | 1,4% |
| T HIGH T4X2 13L E6 | 538 | 1,3% |
| RENAULT 5 E-TECH ELECT | 498 | 1,2% |
| T | 471 | 1,2% |
| T T4X2 13L E6 | 437 | 1,1% |
| GRAND SCENIC | 415 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 27.984 | 69,0% |
| Girona | 4.901 | 12,1% |
| Tarragona | 3.927 | 9,7% |
| Lleida | 3.738 | 9,2% |