POSSL
Dades de matriculacions a Catalunya
58
Matriculacions
17
Models
244
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| GLOBECAR SUMMIT 600 | 19 | 32,8% |
| SUMMIT 600 | 10 | 17,2% |
| SUMMIT 540 | 8 | 13,8% |
| POSSL SUMMIT 640 | 3 | 5,2% |
| POSSL SUMMIT 540 | 3 | 5,2% |
| GLOBECAR SUMMIT 540 | 2 | 3,4% |
| VANSTER | 2 | 3,4% |
| POSSL SUMMIT 600 PLUS | 2 | 3,4% |
| CAMPSTER | 1 | 1,7% |
| 2 WIN VARIO | 1 | 1,7% |
| POSSL KW020/120 | 1 | 1,7% |
| POSSL 2 WIN VARIO | 1 | 1,7% |
| GLOBBECAR SUMMIT 600 | 1 | 1,7% |
| POSSI KW009/015/109 | 1 | 1,7% |
| POSSL SUMIT 600 PLUS | 1 | 1,7% |
| KW | 1 | 1,7% |
| VITO TOURER / CAMPSTAR | 1 | 1,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 44 | 75,9% |
| Girona | 11 | 19,0% |
| Lleida | 2 | 3,4% |
| Tarragona | 1 | 1,7% |