PACTON
Dades de matriculacions a Catalunya
15
Matriculacions
12
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| T3-010 | 2 | 13,3% |
| TXC343 | 2 | 13,3% |
| N.A. | 2 | 13,3% |
| T4-001 | 1 | 6,7% |
| PACTON | 1 | 6,7% |
| PACTON X | 1 | 6,7% |
| B1-001 | 1 | 6,7% |
| N A | 1 | 6,7% |
| B2-001 | 1 | 6,7% |
| TE-010 | 1 | 6,7% |
| T3.010 | 1 | 6,7% |
| T2-001 | 1 | 6,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 8 | 53,3% |
| Tarragona | 5 | 33,3% |
| Lleida | 1 | 6,7% |
| Girona | 1 | 6,7% |