NEW HOLLAND
Dades de matriculacions a Catalunya
873
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| T4.100F | 81 | 9,3% |
| BOOMER 35 | 73 | 8,4% |
| T4.90F | 33 | 3,8% |
| T4 100F | 26 | 3,0% |
| T7.245 AC | 25 | 2,9% |
| BOOMER 25 | 23 | 2,6% |
| T7.165 | 22 | 2,5% |
| BOOMER 55 | 20 | 2,3% |
| T5.120 | 18 | 2,1% |
| BOOMER 25 COMPACT | 17 | 1,9% |
| T6.160 | 16 | 1,8% |
| BOOMER 50 | 15 | 1,7% |
| T7.300 AC | 13 | 1,5% |
| T4.110F | 11 | 1,3% |
| CX5.80 | 11 | 1,3% |
| T4.75S | 10 | 1,1% |
| T5.100S | 10 | 1,1% |
| T7.315 HD AC | 9 | 1,0% |
| ROLL-BELT 180 | 9 | 1,0% |
| ROLL BELT 180 | 8 | 0,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 350 | 40,1% |
| Barcelona | 210 | 24,1% |
| Tarragona | 172 | 19,7% |
| Girona | 141 | 16,2% |