Salta al contingut principal

MOBILVETTA DESIGN

Dades de matriculacions a Catalunya

57

Matriculacions

20

Models

261

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
KEA I 90 8 14,0%
ADMIRAL K 5.1 6 10,5%
K-YACHT TEKNO LINE 86 5 8,8%
KROSSER 90 5 8,8%
KEA I 86 4 7,0%
K-YACHT TEKNO LINE 90 4 7,0%
ADMIRAL K 6.5 4 7,0%
KEA P 86 3 5,3%
ADMIRAL K 6.3 2 3,5%
K'YACHT TEKNO LINE 90 1 1,8%
KEA I 85 1 1,8%
ADMIRAL K5.1 1 1,8%
K YACHT TEKNO LINE 86 1 1,8%
TOP DRIVER S70 1 1,8%
K-YACH TEKNO LINE 90 1 1,8%
KEA P 64 1 1,8%
KEA I 67 1 1,8%
K-YACHT 85 TEKNO DESIG 1 1,8%
KROSSER 86 1 1,8%
KEA P71 1 1,8%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 40 70,2%
Girona 9 15,8%
Tarragona 7 12,3%
Lleida 1 1,8%