MINI
Dades de matriculacions a Catalunya
7.813
Matriculacions
20
Models
132
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| COOPER | 1.874 | 24,0% |
| COOPER S | 784 | 10,0% |
| COOPER SE | 779 | 10,0% |
| COOPER C | 470 | 6,0% |
| COUNTRYMAN COOPER | 448 | 5,7% |
| COUNTRYMAN COOPER SE A | 361 | 4,6% |
| JOHN COOPER WORKS | 356 | 4,6% |
| ONE | 298 | 3,8% |
| MINI | 281 | 3,6% |
| COUNTRYMAN C | 206 | 2,6% |
| COUNTRYMAN COOPER D | 132 | 1,7% |
| ACEMAN SE | 132 | 1,7% |
| COUNTRYMAN COOPER S | 102 | 1,3% |
| COUNTRYMAN E | 101 | 1,3% |
| COUNTRYMAN D | 92 | 1,2% |
| COUNTRYMAN COOPER S AL | 92 | 1,2% |
| CLUBMAN COOPER | 89 | 1,1% |
| COOPER E | 65 | 0,8% |
| COUNTRYMAN S ALL4 | 64 | 0,8% |
| MINI COOPER | 62 | 0,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 5.754 | 73,6% |
| Girona | 946 | 12,1% |
| Tarragona | 807 | 10,3% |
| Lleida | 306 | 3,9% |