MACBOR
Dades de matriculacions a Catalunya
2.676
Matriculacions
20
Models
68
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| MONTANA XR5 E5 | 520 | 19,4% |
| MONTANA XR1 125 | 194 | 7,2% |
| ROCKSTER 125 | 153 | 5,7% |
| RX1 | 151 | 5,6% |
| ROCKSTER FLAT 125 E5 | 117 | 4,4% |
| MONTANA XR5 510 | 115 | 4,3% |
| MONTANA XR5 E4 | 110 | 4,1% |
| ZII | 104 | 3,9% |
| ROCKSTER 125 E5 | 104 | 3,9% |
| MONTANA XR1 125 EVO | 99 | 3,7% |
| FUN 125 PLUS E5 | 98 | 3,7% |
| EIGHT MILE 125 | 92 | 3,4% |
| ROCKSTER FLAT 125 | 91 | 3,4% |
| ROCKSTER-FLAT 125 | 75 | 2,8% |
| 8 MILE 500 STR | 73 | 2,7% |
| LORD MARTIN 125 E5 | 67 | 2,5% |
| STORMER R 125 E4 | 63 | 2,4% |
| JOHNNY BE GOOD 125 E5 | 59 | 2,2% |
| 8 MILE 500 SCR | 59 | 2,2% |
| EIGHT MILE 125 LC | 51 | 1,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.871 | 69,9% |
| Tarragona | 368 | 13,8% |
| Girona | 329 | 12,3% |
| Lleida | 108 | 4,0% |